Players

ID Name Standard Rapid Blitz
286 Комиссаров Алексей Владимирович 1820 2037 1982
287 Вагнер Алексей 2275 2289
288 Шошин Борис Михайлович 2005 1858 1896
289 Худяков Александр Павлович 2062 1971 1994
290 Азанов Павел Владимирович 1780 1881 1787
291 Бут Светлана Петровна 1749 1781 1865
292 Шахматова Ксения 1695 1751 1652
305 Рязанцев Александр Владимирович 2586 2510 2537
306 Колесов Гордей Евгеньевич 2016 1968 2077
307 Волянский Фёдор Олегович 1576 1007 1067
308 Воробьев Евгений Евгеньевич 2293 2441 2317
309 Зайцев Александр В 1487
310 Татаринцев Егор Михайлович 1976 2035 2041
311 Зайцев Дмитрий 1920 1929 1798
312 Воробьёв Иван 1756 1675
313 Линчевский Даниил Львович 2497 2525 2530
314 Утяцкая Ирина Алексеевна 2197 2048 1910
315 Оболенцева Александра Сергеевна 2332 2220 2190
316 Шарафутдинов Айрат Имилевич 2013 1985 1862
317 Дроздов Владимир Евгеньевич 1767 1555 1668
318 Староверов Вячеслав 1695 1803 1681
319 Чеклецова Дарья Геннадьевна 1662 1434 1466
320 Симкин Александр Павлович 1402 1477 1500
321 Татаринцев Михаил Михайлович 1699 1532 1460
322 Стуков Святослав Дмитриевич 1485 1207 1297
323 Аветисян Наталья Дмитриевна 1932 1820 1787
324 Беховский Михаил Алексеевич 2174 2055 1988
325 Баскаков Егор Юрьевич 2172 2368 2294
326 Радионов Тимур Русланович 2147 1998 2033
327 Чигаева Анастасия Юрьевна 2099 1882 1697
328 Мамонтова Анастасия Юрьевна 2023 1886 1813
329 Федотов Константин 2037 2105 2081
330 Баглаев Евгений Петрович 2104 1914 1979
331 Сауткин Сергей Владимирович 1640 1564 1522
332 Мильченко Валерий Алексеевич 1506 1592 1582
333 Дубинский Александр 1738 1512 1342
334 Игумнов Александр Сергеевич 1932 1883 1754
335 Сычев Даниил 1923 1758 1734
336 Амиров Рамиль 1578 1649 1869
337 Сударев Игорь Степанович 1876 1680 1664
338 Винокур Леонид Ильич 1823 1676 1597
339 Смирнов Дмитрий 1603 1486 1482
340 Шильников Антон Александрович 1765 1817 1607
341 Бурдов Петр 1349 1411
342 Радионов Дэни 1876 1454 1560
343 Игумнов Игорь Александрович 1606 1661 1431
344 Козьяков Андрей Дмитриевич 1750 1678 1652
345 Лофалдли София 1398 1387 1565
346 Головко Антон 1457 1516
347 Горячев Максим 1508 1438 1419
348 Каган Михаил 1277 1258 1372
349 Дронченко Анастасия 1287 1025
350 Федотов Даниил 1161 1183 1320
351 Афанасьев Егор 1465 1291 1265
352 Бонаккорси Даниель 1194 1397 1248
353 Седов Леонид 1257 1210 1225
354 Волкова Фаина Ивановна 1070 1000 1034
355 Фишбейн Эрика 1092 1048 1050
356 Елфимова Елизавета 1000
357 Турецкий Фёдор 1432 1084 1189
358 Жукавина Елена 1470 1451 1232
359 Скоморохина Елизавета Романовна 1349
361 Худовеков Станислав 2006 1816
362 Худовеков Николай 1677
363 Худовеков Максим 1943
364 Худовекова Александра 1701 1707
365 Ашанина Ольга 1926
366 Лебедев Степан 1489
367 Николаев Даниил 1065
369 Мовсесян Тигран Артаваздович 1821 1932 1925
370 Щербинин Василий Геннадиевич 1000
371 Гасанов Заур Видади 2220 2083 2106
372 Рустамов Сезгин 1696 1507 1568
373 Казимзаде Джамал 1021
374 Карякин Сергей Александрович 2751 2714 2695
375 Томашевский Евгений Юрьевич 2684 2665 2634
376 Морозевич Александр Сергеевич 2653 2626 2634
377 Непомнящий Ян Александрович 2769 2755 2788
378 Андрейкин Дмитрий Владимирович 2718 2672 2772
379 Селиверстов Владимир Николаевич 2460 2504 2513
380 Ломасов Семен Геннадьевич 2537 2487 2444
381 Предке Александр Александрович 2688 2594 2586
382 Северина Мария Руслановна 2212 2231 2202
383 Козлитин Олег 2353
384 Монин Николай Николаевич 2062 1986 1913
385 Чудиновских Александр Михайлович 1934 2017 1853
386 Володин Виктор Николаевич 1851 1821 2098
387 Окунь Леонид Наумович 2250 2194 2149
388 Асеева Марина 2150 1817
389 Галактионов Артем Андреевич 2313 2417 2455
390 Окунь Евгений Леонидович 2159 2029 1991
391 Смагин Никита 2135 2006 2009
392 Кузьмин Геннадий Анатольевич 2293 2240
393 Смирнов Борис Станиславович 1998 2092 2097
394 Габошвили Георгий Давидович 1997 1936 1685
395 Попов Антон Юрьевич 2012 2100
397 Валитов Эльдар Рафекович 1966 1858 1626
398 Грачев Алексей 1902 1877
399 Таранин Константин Александрович 1944 1946 1982
400 Тукаева Аделя Ильшатовна 1964 1720 1663
More